Official ICT switch settings
XBA-TXY9(TRY3+USD3+EUR3) DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWR8TX90100-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject Lira 50 & 100 | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept Lira 50 & 100factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject Lira 200 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Accept Lira 200factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reject € 5 & 10 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Accept € 5 & 10factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reject € 20 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Accept € 20factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Reject USD 1 & 5 & 10 | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Accept USD 1 & 5 & 10factory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Disable Bill Reject 4 Times BA Stop By 30 Sec | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Enable Bill Reject 4 Times BA Stop By 30 Secfactory default | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Stack Banknote when Power-up | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reject Banknote when Power-upfactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibit Active HIGHfactory default | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Inhibit Active LOW | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal HIGH — Pulse Modefactory default | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Credit-Pulse Normal LOW — Pulse Mode | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Credit-Pulse Normal HIGH — MDB Mode: Scaling Factor (SF) = 100; Decimal Point Position (DPP) = 2factory default | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal LOW — MDB Mode: Scaling Factor (SF) = 1; Decimal Point Position (DPP) = 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal HIGH — ICT104V Mode: Connect with coin changerfactory default | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal LOW — ICT104V Mode: Connect with ICT JPSTD converter board | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Function | SW7 | SW8 |
|---|---|---|
| Pulse Mode: 1 pulse / Lira 10factory default | OFF | OFF |
| Other Mode: MDB Modefactory default | OFF | OFF |
| Pulse Mode: 5 pulses / Lira 10 | OFF | ON |
| Other Mode: Reserved | OFF | ON |
| Pulse Mode: 10 pulses / Lira 10 | ON | OFF |
| Other Mode: ICT104U Mode | ON | OFF |
| Pulse Mode: 25 pulses / Lira 10 | ON | ON |
| Other Mode: ICT104V Mode | ON | ON |
| Bill value | ICT104U | ICT104V | Pulse | MDB |
|---|---|---|---|---|
| BV1 | Lira 50 | Lira 50 | Lira 50 | Lira 50 |
| BV2 | Lira 100 | Lira 100 | Lira 100 | Lira 100 |
| BV3 | Lira 200 | Lira 200 | Lira 200 | Lira 200 |
| BV4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| BV5 | Euro 10 | Euro 10 | Euro 10 | Euro 10 |
| BV6 | Euro 20 | Euro 20 | Euro 20 | Euro 20 |
| BV7 | USD 1 | USD 1 | USD 1 | USD 1 |
| BV8 | USD 5 | USD 5 | USD 5 | USD 5 |
| BV9 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | USD 10 |
Before you power up
- Please reset the bill acceptor after set the dip switch.
- Calibration card is needed.
- EUR 5 display TRY 250 (Only for Pulse,MDB).
- EUR $10 display TRY 500 (Only for Pulse,MDB).
- EUR $20 display TRY 1000 (Only for Pulse,MDB).
- USD $1 display TRY 40 (Only for Pulse,MDB).
- USD $5 display TRY 200 (Only for Pulse,MDB).
- USD $10 display TRY 400 (Only for Pulse,MDB).
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
