Official ICT switch settings
XBA-TXY6(TRY3+USD2+EUR1) DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWR8TX6100-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject Lira 5 & 10 | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept Lira 5 & 10factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject Lira 20 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Accept Lira 20factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reject € 5 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Accept € 5factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reject USD 1 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Accept USD 1factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Reject USD 5 | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Accept USD 5factory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Disable Bill Reject 4 Times; BA Stop By 30 Sec | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Enable Bill Reject 4 Times; BA Stop By 30 Secfactory default | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Stack Banknote when Power-up | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reject Banknote when Power-upfactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibit Active HIGH | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Inhibit Active LOWfactory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal HIGH — MDB: Scaling Factor (SF) = 100; Decimal Point Position (DPP) = 2; ICT104V: Connect with coin changerfactory default | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Credit-Pulse Normal LOW — MDB: Scaling Factor (SF) = 1; Decimal Point Position (DPP) = 0; ICT104V: Connect with ICT JPSTD converter boardfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Pulse Mode | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Other Mode | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Pulse Mode: 1 pulse / Lira 1; Other Mode: MDB Modefactory default | — | — | — | — | — | OFF | OFF | — |
| Pulse Mode: 5 pulses / Lira 1; Other Mode: Reserved | — | — | — | — | — | OFF | ON | — |
| Pulse Mode: 10 pulses / Lira 1; Other Mode: ICT104U Mode | — | — | — | — | — | ON | OFF | — |
| Pulse Mode: 25 pulses / Lira 1; Other Mode: ICT104V Mode | — | — | — | — | — | ON | ON | — |
| Bill value | ICT104U | ICT104V | Pulse | MDB |
|---|---|---|---|---|
| BV1 | Lira 5 | Lira 5 | Lira 5 | Lira 5 |
| BV2 | Lira 10 | Lira 10 | Lira 10 | Lira 10 |
| BV3 | Lira 20 | Lira 20 | Lira 20 | Lira 20 |
| BV4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| BV5 | USD 1 | USD 1 | USD 1 | USD 1 |
| BV6 | USD 5 | USD 5 | USD 5 | USD 5 |
Before you power up
- Please reset the bill acceptor after set the dip switch.
- Calibration card is needed.
- EUR $5 display TRY 110 (Only for Pulse, MDB).
- USD $1 display TRY 20 (Only for Pulse, MDB).
- USD $5 display TRY 100 (Only for Pulse, MDB).
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
