Official ICT switch settings
XBA mini-MXN8 DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWX2MX80200-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject MXN 20 & USD 1 | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept MXN 20 & USD 1factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject MXN 50 & USD 5 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Accept MXN 50 & USD 5factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reject MXN 100 & USD 10 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Accept MXN 100 & USD 10factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reject MXN 200 & USD 20 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Accept MXN 200 & USD 20factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Disable Bill Reject 4 Times BA Stop By 30 Sec | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Enable Bill Reject 4 Times BA Stop By 30 Secfactory default | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Stack Banknote when Power-up | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reject Banknote when Power-upfactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
- After setting dip switch of the credit pulses, you should reset the bill acceptor again.
- Note: (1) Calibration card is needed.
- (2) Exchange Rate on USD to MXN is 1:10.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Inhibit Active High | ON | — | — | — |
| Inhibit Active Lowfactory default | OFF | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — |
| Interface Timing Conversion: 50ms LO / 50ms HIfactory default | — | — | OFF | OFF |
| Interface Timing Conversion: 60ms LO / 300ms HI | — | — | ON | OFF |
| Interface Timing Conversion: 30ms LO / 50ms HI | — | — | OFF | ON |
| Interface Timing Conversion: 150ms LO / 150ms HI | — | — | ON | ON |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Credit-Pulse Normal HIGHfactory default | ON | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal LOW | OFF | — | — | — |
| Pulse Modefactory default | — | ON | — | — |
| Other Mode | — | OFF | — | — |
| 1 pulse / MXN 10factory default | — | — | OFF | OFF |
| 2 pulses / MXN 10 | — | — | OFF | ON |
| 5 pulses / MXN 10 | — | — | ON | OFF |
| 10 pulses / MXN 10 | — | — | ON | ON |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Connect with coin changer | ON | — | — | — |
| Connect with ICT JPSTD converter boardfactory default | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | — | — |
| Other Modefactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Mode | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Mode | — | — | OFF | ON |
| ICT104U Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT104V Modefactory default | — | — | ON | ON |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Reserved | ON | — | — | — |
| Reservedfactory default | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | — | — |
| Other Modefactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Mode | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Mode | — | — | OFF | ON |
| ICT104U Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT104V Modefactory default | — | — | ON | ON |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Scaling Factor (SF) = 100; Decimal Point Position (DPP) = 2factory default | ON | — | — | — |
| Scaling Factor (SF) = 1; Decimal Point Position (DPP) = 0 | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | — | — |
| Other Modefactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Modefactory default | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Mode | — | — | OFF | ON |
| ICT104U Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT104V Mode | — | — | ON | ON |
| Bill value | JPSTD | ICT104U | ICT104V | Pulse | MDB |
|---|---|---|---|---|---|
| BV1 | USD 1 | USD 1 | USD 1 | USD 1 | USD 1 |
| BV2 | MXN 20 | MXN 20 | MXN 20 | MXN 20 | MXN 20 |
| BV3 | MXN 50 & USD 5 | MXN 50 & USD 5 | MXN 50 & USD 5 | MXN 50 & USD 5 | MXN 50 & USD 5 |
| BV4 | MXN 100 & USD 10 | MXN 100 & USD 10 | MXN 100 & USD 10 | MXN 100 & USD 10 | MXN 100 & USD 10 |
| BV5 | MXN 200 & USD 20 | MXN 200 & USD 20 | MXN 200 & USD 20 | MXN 200 & USD 20 | MXN 200 & USD 20 |
Before you power up
- After setting dip switch of the credit pulses, you should reset the bill acceptor again.
- Note: (1) Calibration card is needed.
- (2) Exchange Rate on USD to MXN is 1:10.
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
