Official ICT switch settings
XBA-EUR9(EUR4+USD5) DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWY3EU910-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject Euro 5 & 10 | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept Euro 5 & 10factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject Euro 20 & 50 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Accept Euro 20 & 50factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reject USD 1 & 5 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Accept USD 1 & 5factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reject USD 10 & 20 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Accept USD 10 & 20factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Reject USD 50 | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Accept USD 50factory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Disable Bill Reject 4 Times; BA Stop By 30 Sec | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Enable Bill Reject 4 Times; BA Stop By 30 Secfactory default | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Stack Banknote when Power-up | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reject Banknote when Power-upfactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibit Active HIGH | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Inhibit Active LOWfactory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reserved | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Scaling Factor (SF) = 100; Decimal Point Position (DPP) = 2factory default | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Scaling Factor (SF) = 1; Decimal Point Position (DPP) = 0 | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Bill value | MDB |
|---|---|
| BV1 | Euro 5 |
| BV2 | Euro 10 |
| BV3 | Euro 20 |
| BV4 | Euro 50 |
| BV5 | USD 1 |
| BV6 | USD 5 |
| BV7 | USD 10 |
| BV8 | USD 20 |
| BV9 | USD 50 |
Before you power up
- After setting dip switch of the credit pulses, you should reset the bill acceptor again.
- Calibration card is needed.
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
