Official ICT switch settings
PA7-U-USD6 DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWB5US61200-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 (8-switch DIP) | SW2 (8-switch DIP) | SW3 (8-switch DIP) | SW4 (8-switch DIP) | SW5 (8-switch DIP) | SW6 (8-switch DIP) | SW7 (8-switch DIP) | SW8 (8-switch DIP) | SW1 (4-switch DIP) | SW2 (4-switch DIP) | SW3 (4-switch DIP) | SW4 (4-switch DIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject US$ 1 | ON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept US$ 1factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject US$ 5 | — | ON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept US$ 5factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject US$ 10 | — | — | ON | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept US$ 10factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject US$ 20 | — | — | — | ON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept US$ 20factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject US$ 50 & 100 | — | — | — | — | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept US$ 50 & 100factory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Push Out Stacker Disablefactory default | — | — | — | — | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Push Out Stacker Enable | — | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Harness Disable | — | — | — | — | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Harness Enablefactory default | — | — | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Inhibit Active High | — | — | — | — | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Inhibit Active Lowfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| 1 pulse / US$ 1factory default | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF | OFF | — | — |
| 2 pulses / US$ 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ON | OFF | — | — |
| 4 pulses / US$ 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF | ON | — | — |
| 20 pulses / US$ 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ON | ON | — | — |
| Pulse Speed (50ms LO / 50ms HI)factory default | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF | OFF |
| Pulse Speed (60ms LO / 300ms HI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ON | OFF |
| Pulse Speed (30ms LO / 50ms HI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF | ON |
| Pulse Speed (150ms LO / 150ms HI) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ON | ON |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Credit-Pulse Normal HIGHfactory default | ON | — | — | — |
| Credit-Pulse Normal LOW | OFF | — | — | — |
| Pulse Modefactory default | — | ON | ON | — |
| NISR Mode | — | OFF | ON | — |
| ICT002 Mode | — | ON | OFF | — |
| 5V Enable Mode | — | OFF | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Send ERROR CODEfactory default | ON | — | — | — |
| No ERROR CODE | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | ON | — |
| NISR Modefactory default | — | OFF | ON | — |
| ICT002 Mode | — | ON | OFF | — |
| 5V Enable Mode | — | OFF | OFF | — |
| Customized Mode | — | — | — | ON |
| Standard Modefactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Reservedfactory default | ON | — | — | — |
| Reserved | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | ON | — |
| NISR Mode | — | OFF | ON | — |
| ICT002 Modefactory default | — | ON | OFF | — |
| 5V Enable Mode | — | OFF | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Reservedfactory default | ON | — | — | — |
| Reserved | OFF | — | — | — |
| Pulse Mode | — | ON | ON | — |
| NISR Mode | — | OFF | ON | — |
| ICT002 Mode | — | ON | OFF | — |
| 5V Enable Modefactory default | — | OFF | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF |
| Bill value | ICT | NISR | Pulse | 5V Enable |
|---|---|---|---|---|
| BV1 | US$ 1 | US$ 1 | US$ 1 | US$ 1 |
| BV2 | US$ 5 | — | US$ 5 | US$ 5 |
| BV3 | US$ 10 | US$ 5 | US$ 10 | US$ 10 |
| BV4 | US$ 20 | US$ 10 | US$ 20 | US$ 20 |
| BV5 | US$ 50 | US$ 20 | US$ 50 | US$ 50 |
| BV6 | US$ 100 | US$ 50 | US$ 100 | US$ 100 |
| BV7 | — | US$ 100 | — | — |
Before you power up
- Reset the bill acceptor after setting the DIP switch.
- SW7 and SW8 of the 8-switch DIP and the 4-switch DIP are for pulse protocol only.
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
