Official ICT switch settings
L70-UVD7(USD3+VND4) DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWV3UV710-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pulse / VND 10000factory default | OFF | OFF | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Pulse / VND 10000 | OFF | OFF | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 Pulse / VND 10000 | OFF | ON | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 Pulse / VND 10000 | OFF | ON | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 Pulse / VND 10000 | ON | OFF | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 Pulse / VND 10000 | ON | OFF | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 Pulse / VND 10000 | ON | ON | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 Pulse / VND 10000 | ON | ON | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Fast output Pulse (Lo = 50ms, Hi = 100ms) | — | — | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Slow output Pulse (Lo = 50ms, Hi = 300ms)factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Inhibit level Active Low | — | — | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Inhibit level Active Highfactory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Accept VND 10000 & 20000factory default | — | — | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Reject VND 10000 & 20000 | — | — | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Accept VND 50000 & 100000factory default | — | — | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Reject VND 50000 & 100000 | — | — | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Accept USD 1factory default | — | — | — | — | — | — | — | ON | — | — |
| Reject USD 1 | — | — | — | — | — | — | — | OFF | — | — |
| Accept USD 5factory default | — | — | — | — | — | — | — | — | ON | — |
| Reject USD 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF | — |
| Accept USD 10factory default | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reject USD 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
- Dip Switch 1 to 5 are only for Pulse mode.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Pulse Normal Highfactory default | ON | — | — | — |
| Pulse Normal Low | OFF | — | — | — |
| Pulse Protocolfactory default | — | — | ON | — |
| ICT104U Protocol | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF |
| Disable Inverse Mode | — | — | — | ON |
| Enable Inverse Modefactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Reservedfactory default | ON | — | — | — |
| Reserved | OFF | — | — | — |
| Pulse Protocol | — | — | ON | — |
| ICT104U Protocolfactory default | — | — | OFF | — |
| Reserved | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | OFF |
| Disable Inverse Mode | — | — | — | ON |
| Enable Inverse Modefactory default | — | — | — | OFF |
| Bill value | ICT104U | Pulse |
|---|---|---|
| BV1 | USD 1 | USD 1 |
| BV2 | USD 5 | USD 5 |
| BV3 | USD 10 | USD 10 |
| BV4 | VND 10000 | VND 10000 |
| BV5 | VND 20000 | VND 20000 |
| BV6 | VND 50000 | VND 50000 |
| BV7 | VND 100000 | VND 100000 |
Before you power up
- Please reset the bill acceptor after any changes on Dip switch.
- Dip Switch 1 to 5 are only for Pulse mode.
- Exchange rate (Pulse Mode): VND 10000 = USD 0.5.
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
