Official ICT switch settings
BRV-KUR6(KHR4+USD2) DIP switch settings
Every switch function from ICT’s own setting sheet (part number SWDTKU60300-R), transcribed into tables you can read on a phone at the machine. Rows marked factory default are how the unit ships.
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reject KHR 1000 | ON | — | — | — | — | — | — | — |
| Accept KHR 1000factory default | OFF | — | — | — | — | — | — | — |
| Reject KHR 2000 | — | ON | — | — | — | — | — | — |
| Accept KHR 2000factory default | — | OFF | — | — | — | — | — | — |
| Reject KHR 5000 | — | — | ON | — | — | — | — | — |
| Accept KHR 5000factory default | — | — | OFF | — | — | — | — | — |
| Reject KHR 10000 | — | — | — | ON | — | — | — | — |
| Accept KHR 10000factory default | — | — | — | OFF | — | — | — | — |
| Reject USD 1 & 5 | — | — | — | — | ON | — | — | — |
| Accept USD 1 & 5factory default | — | — | — | — | OFF | — | — | — |
| Normalfactory default | — | — | — | — | — | OFF | OFF | — |
| Load Banknote to Recycle | — | — | — | — | — | ON | OFF | — |
| Disable Recycler Function | — | — | — | — | — | OFF | ON | — |
| Unload Banknote to Stacker | — | — | — | — | — | ON | ON | — |
| Reserved | — | — | — | — | — | — | — | ON |
| Reservedfactory default | — | — | — | — | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| Reserved | ON | — | — | — |
| Reservedfactory default | OFF | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — |
| Reserved | — | — | ON | — |
| Reservedfactory default | — | — | OFF | — |
| Virtual MDB Recycler Function (Note.4) | — | — | — | ON |
| Standard MDB Recycler Functionfactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
|---|---|---|---|---|
| 255 Bank Note Limitation Per Transactionfactory default | ON | ON | ON | — |
| 1 Bank Note Limitation Per Transaction | OFF | OFF | OFF | — |
| 2 Bank Note Limitation Per Transaction | ON | OFF | OFF | — |
| 3 Bank Note Limitation Per Transaction | OFF | ON | OFF | — |
| 4 Bank Note Limitation Per Transaction | ON | ON | OFF | — |
| 5 Bank Note Limitation Per Transaction | OFF | OFF | ON | — |
| 6 Bank Note Limitation Per Transaction | ON | OFF | ON | — |
| 7 Bank Note Limitation Per Transaction | OFF | ON | ON | — |
| No Refund After the Deal | — | — | — | ON |
| Refund After the Dealfactory default | — | — | — | OFF |
| Function | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|
| Reserved | ON | — | — | — |
| Reservedfactory default | OFF | — | — | — |
| Connect with MDB Connector | — | ON | — | — |
| Connect with RS232 Connectorfactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Mode | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Dummy Mode | — | — | OFF | ON |
| MDB Dummy Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT-BC Modefactory default | — | — | ON | ON |
| Function | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|
| Escrow (JPSTD Dummy Mode) | ON | — | — | — |
| No Escrow (JPSTD Dummy Mode)factory default | OFF | — | — | — |
| Credit divide by 100 (Note.7) | — | ON | — | — |
| Credit divide by 1000 (Note.8)factory default | — | OFF | — | — |
| MDB Mode | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Dummy Modefactory default | — | — | OFF | ON |
| MDB Dummy Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT-BC Mode | — | — | ON | ON |
| Function | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|
| Normal Credit (Note.5)factory default | ON | — | — | — |
| Credit divide by 1000 (Note.6) | OFF | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Modefactory default | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Dummy Mode | — | — | OFF | ON |
| MDB Dummy Mode | — | — | ON | OFF |
| ICT-BC Mode | — | — | ON | ON |
| Function | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|---|---|---|---|---|
| Normal Credit (Note.5)factory default | ON | — | — | — |
| Credit divide by 1000 (Note.6) | OFF | — | — | — |
| Reserved | — | ON | — | — |
| Reservedfactory default | — | OFF | — | — |
| MDB Mode | — | — | OFF | OFF |
| JPSTD Dummy Mode | — | — | OFF | ON |
| MDB Dummy Modefactory default | — | — | ON | OFF |
| ICT-BC Mode | — | — | ON | ON |
| Bill value | JPSTD Dummy | ICT-BC | MDB (Dummy) | Recycler banknote inventory |
|---|---|---|---|---|
| BV1 | KHR 1000 | KHR 1000 | KHR 1000 | 35 pcs |
| BV2 | KHR 2000 | KHR 2000 | KHR 2000 | 35 pcs |
| BV3 | KHR 5000 | KHR 5000 | KHR 5000 | 35 pcs |
| BV4 | KHR 10000 | KHR 10000 | KHR 10000 | 30 pcs |
| BV5 | USD 1 | USD 1 | USD 1 | 30 pcs |
| BV6 | USD 5 | USD 5 | USD 5 | 30 pcs |
Before you power up
- After setting dip switch of the credit pulses, you should reset the bill acceptor again.
- Please reset the bill acceptor after set the dip switch.
- Calibrate card is needed.
- Recycled Banknote represents virtual MDB coin type.
- Normal: Scaling Factor (SF) = 1; Decimal Point Position (DPP) = 0.
- The fund divided by 1000 on JPSTD Dummy Mode.
- The credit divide by 100 on JPSTD Dummy Mode.
- The credit divide by 1000 on JPSTD Dummy Mode.
- USD 1 = KHR 4000, USD 5 = KHR 20000.
Not the sheet for your unit?
ICT ships the same model with different firmware and currency sets. Send us a photo of the label on the side of the acceptor and we will tell you exactly which settings apply.
